| 県別会員一覧 |
|---|
人数の部分をクリックするとさらに詳細なデータが得られます。
| 都道府県 | 家庭教師(人) | 依頼者(人) | 合計(人) | |
| 北海道 | 313 | 48 | 361 | |
| 青森県 | 19 | 1 | 20 | |
| 秋田県 | 6 | 0 | 6 | |
| 岩手県 | 16 | 2 | 18 | |
| 宮城県 | 121 | 13 | 134 | |
| 山形県 | 18 | 5 | 23 | |
| 福島県 | 25 | 6 | 31 | |
| 栃木県 | 52 | 13 | 65 | |
| 新潟県 | 36 | 8 | 44 | |
| 群馬県 | 47 | 6 | 53 | |
| 埼玉県 | 712 | 115 | 827 | |
| 茨城県 | 128 | 26 | 154 | |
| 千葉県 | 703 | 79 | 782 | |
| 東京都 | 3927 | 318 | 4245 | |
| 神奈川 | 1731 | 175 | 1906 | |
| 静岡県 | 76 | 35 | 111 | |
| 山梨県 | 27 | 2 | 29 | |
| 長野県 | 34 | 16 | 50 | |
| 岐阜県 | 58 | 26 | 84 | |
| 富山県 | 17 | 4 | 21 | |
| 石川県 | 31 | 3 | 34 | |
| 福井県 | 15 | 2 | 17 | |
| 愛知県 | 355 | 77 | 432 | |
| 三重県 | 47 | 15 | 62 | |
| 奈良県 | 191 | 24 | 215 | |
| 和歌山 | 37 | 7 | 44 | |
| 滋賀県 | 102 | 7 | 109 | |
| 京都府 | 530 | 18 | 548 | |
| 大阪府 | 1216 | 143 | 1359 | |
| 兵庫県 | 596 | 90 | 686 | |
| 岡山県 | 73 | 17 | 90 | |
| 鳥取県 | 17 | 0 | 17 | |
| 島根県 | 11 | 1 | 12 | |
| 広島県 | 90 | 27 | 117 | |
| 山口県 | 27 | 3 | 30 | |
| 香川県 | 20 | 4 | 24 | |
| 徳島県 | 23 | 5 | 28 | |
| 愛媛県 | 28 | 9 | 37 | |
| 高知県 | 20 | 2 | 22 | |
| 福岡県 | 259 | 39 | 298 | |
| 佐賀県 | 11 | 3 | 14 | |
| 大分県 | 19 | 1 | 20 | |
| 熊本県 | 34 | 3 | 37 | |
| 宮崎県 | 10 | 0 | 10 | |
| 長崎県 | 32 | 4 | 36 | |
| 鹿児島 | 18 | 1 | 19 | |
| 沖縄県 | 15 | 3 | 18 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 合 計 | 11902 | 1406 | 13308 |
| 家庭教師の検索 | 依頼者の検索 |
| 家庭教師の略歴 |